Bạn đang băn khoăn về Giá Tủ Bếp và cách tính chi phí cho bộ tủ bếp nhà mình. Nội Thất Gia Thanh sẽ giúp bạn liệt kê giá một vài loại chất liệu làm tủ bếp phổ biến và cho bạn biết cách tính chi phí một bộ tủ bếp như thế nào nhé. Bạn hoàn toàn có thể dự trù và tự cân đối chi phí trước khi tham khảo sự tư vấn của các đơn vị thi công.
Giá Tủ bếp theo chất liệu (thường tính theo mét dài)
Giá chất liệu tủ bếp hiện đại
BÁO GIÁ TỦ BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP
Chất liệu | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|
MDF Thái Lan Vanachai loại 1 | ||
MDF Thái chống ẩm phủ Melamine. Hậu MDF 6mm đồng màu thùng | md | 3.600.000 |
MDF Thái chống ẩm, Hậu MDF 6mm đồng màu thùng. Cánh phủ Laminate hoặc Acrylic. | md | 5.200.000 - 5.400.000 |
Hậu Alu (không khuyên dùng vì nhiều nhược điểm) | ||
MDF An Cường | ||
MDF An Cường chống ẩm phủ Melamine. Hậu MDF 6mm đồng màu thùng. | md | 4.700.000 |
MDF An Cường chống ẩm. Hậu MDF 6mm đồng màu thùng. Cánh phủ Laminate hoặc Acrylic. | md | 5.900.000 - 6.100.000 |
Hậu Alu (không khuyên dùng vì nhiều nhược điểm) | ||
Giá chất liệu tủ bếp cổ điển (Gỗ tự nhiên)
BẢNG BÁO GIÁ TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN
Chất liệu | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|
Gỗ sồi nga | md | 5.500.000 |
Gỗ sồi mỹ | md | 7.500.000 |
Gỗ xoan đào nam phi | md | 7.500.000 |
Gỗ gõ đỏ | md | 12.000.000 |
Gỗ óc chó | md | 16.000.000 |
Giá chất liệu tủ bếp nhựa
BẢNG BÁO GIÁ TỦ BẾP NHỰA PICOMAT
Chất liệu | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|
Thùng nhựa Picomat phủ PVC, HỆ MODULE, hậu nhựa Picomat 8mm. Cánh nhựa phủ Acrylic hoặc Laminate. | md | 9.700.000 |
Thùng nhựa Picomat ván tiêu chuẩn, HỆ MODULE, hậu nhựa Picomat 8mm. Cánh nhựa phủ Acrylic hoặc Laminate. | md | 8.200.000 |
Nhựa Picomat sơn Inchem cao cấp | md | 10.500.000 - 11.500.000 |
Thùng nhựa Picomat ván tiêu chuẩn, hậu Alu. Cánh phủ Acrylic hoặc Laminate. (Không khuyên làm do nhiều nhược điểm) | md | 6.000.000 - 6.200.000 |
Giá chất liệu tủ bếp inox
BÁO GIÁ TỦ BẾP INOX 304
Kiểu dáng, chất liệu | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|
Inox 304 | ||
Thùng trên dưới inox chấn dập, cánh MDF Acrylic Livas | md | 8.000.000 |
Thùng trên dưới inox chấn dập, cánh nhựa Acrylic Livas | md | 8.200.000 |
Thùng trên dưới inox chấn dập, cánh MDF Acrylic An Cường | md | 8.200.000 |
Thùng trên dưới inox chấn dập, cánh MDF Thái Lan Laminate | md | 7.600.000 |
Thùng trên dưới inox chấn dập, cánh MDF AC Laminate | md | 7.800.000 |
Thùng trên dưới inox chấn dập, cánh gỗ sồi nga | md | 7.500.000 |
Thùng trên dưới inox chấn dập, cánh gỗ sồi mỹ | md | 8.500.000 |
Thùng trên dưới inox chấn dập, cánh gỗ xoan đào hoàng anh gia lai | md | 9.500.000 |
Inox cánh kính | ||
Inox 304 chấn dập KHÔNG sơn tĩnh điện, cánh kính cường lực | md | 10.500.000 |
Inox 304 chấn dập KHÔNG sơn tĩnh điện, cánh kính cường lực MaxEU | md | 12.000.000 |
Thùng inox sơn tĩnh điện | Tăng 1 triệu/ md tủ bếp | |
Thùng tủ inox 2 hồi | Tăng 1,5 triệu / md tủ bếp | |
Thùng tủ inox hệ modul | Tăng 2 triệu / md tủ bếp | |
Thùng Inox 3 lớp vân caro - Hệ Module, Cánh kính cường lực MaxEu (Loại cao cấp nhất) | md | 20.000.0000 |
Cách tính chi phí một bộ tủ bếp cơ bản
Một bộ tủ bếp hoàn chỉnh gồm các phần sau:
1. Phần gỗ
2. Mặt đá bếp
3. Kính ốp bếp
4. Các phụ kiện tủ bếp gồm: tay nắm, bản lề và ray trượt giảm chấn, giá inox đựng dụng cụ,…
5. Thiết bị: Bếp, máy hút mùi, thùng gạo,….
Hạng mục từ 1 đến 3 gồm: phần gỗ, mặt đá bếp, kính ốp tường sẽ có công thức tính theo mét dài như sau
Chi phí = Đơn giá x mét dài
Giả sử bộ tủ bếp nhà bạn dài 5 mét. Sử dụng chất liệu thùng nhựa Picomat, cánh phủ Acrylic. Theo kích thước tiêu chuẩn của tủ bếp. Mặt đá kim sa. Kính ốp bếp cường lực sơn màu dày 8mm. Giá sẽ được tính theo bảng báo giá như sau:
Cách tính báo giá tủ bếp
Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng(VNĐ) | Đơn giá (VNĐ) | Thành Tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tủ bếp | md | 5 | 6.000.000 | 30.000.000 |
Đá bàn bếp | md | 5 | 1.250.000 | 6.250.000 |
Kính ốp tường bếp | md | 5 | 800.000 | 4.000.000 |
Phụ kiện | Tùy theo nhu cầu | 5.000.000 - 15.000.0000 | 5.000.000 - 15.000.0000 | |
Thiết bị | Tùy theo nhu cầu | 10.000.000 - 30.000.000 | 10.000.000 - 30.000.000 | |
Tổng tiền (VNĐ) | 55.000.000 - 85.000.000 |
Hạng mục 4, 5 tùy theo lựa chọn của bạn và gia đình. mà chi phí cho 2 hạng mục này sẽ dao động từ 5 triệu, 10 triệu đến vài chục triệu thậm trí đến hàng trăm triệu. tùy vào số lượng thiết bị, hãng cung cấp và mã sản phẩm.
Lưu ý: Báo giá có thể thay đổi theo thời điểm và được chúng tôi cập nhật đầy đủ nhất tại Báo giá tủ bếp tại Nội Thất Gia Thanh
Một số hình ảnh Tủ bếp đẹp
Xem thêm các Công trình Nội Thất Gia Thanh đã thi công: Tại đây
Chúng tôi cam kết bảo hành sản phẩm lên tới 5 năm và bảo trì sản phẩm trọn đời.
Liên hệ Nội Thất Gia Thanh để chúng tôi tư vấn và báo giá tốt nhất cho bạn.
Địa chỉ: Số 12, Ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 097 171 1245 – 0983 034 766
Fanpage: Nội Thất Gia Thanh
Website: noithatgiathanh.vn
🎬Youtube: Nội Thất Gia Thanh
Pingback: Giá tủ bếp gỗ sồi nga và cách tính giá cho tủ bếp - Nội Thất Gia Thanh
Pingback: GIÁ TỦ BẾP NHỰA CÓ ĐẮT KHÔNG. Trọn bộ giá bao nhiêu.